ソムリエのいるレストラン西本のドリンクメニュー
ソフトドリンクからこだわりワインまでノンアルコール、アルコール共にお楽しみいただけます。
BEER
アサヒスーパードライ樽生 | 500 |
レス西の気まぐれ樽生 | 500 |
KIRIN Heart Land小瓶 | 480 |
SAPPORO黒★ラベル中瓶 | 570 |
本日の世界のビール | 700 |
ORION★クリアフリー ノンアルコールビール | 500 |
WINE
お勧めのスパークリングワイン ・ミニボトル ・ボトル | 1500 4500 |
オーストラリア産白ワイン | 530 |
本日の白ワイン | 650 |
南アメリカ産白ワイン | 760 |
オーストラリア産赤ワイン | 530 |
本日の赤ワイン | 650 |
南アメリカ産赤ワイン | 760 |
BOTTLEWINE 白
オーストラリア産 | 2900 |
ドイツ産 | 5500 |
イタリア産 | 4000 |
スイス産 | 5000 |
南アフリカ産 | 4000 |
ルーマニア産 | 4000 |
日本産 | 5000 |
フランス産 | 時価 |
BOTTLEWINE 赤
オーストラリア産 | 2900 |
スペイン産 | 5500 |
イタリア産 | 7000 |
アメリカ産 | 5000 |
南アフリカ産 | 4000 |
チリ産 | 5000 |
日本産 | 5500 |
フランス産 | 時価 |
COCKTAIL
カシスのリキュール カシス&ジュース カーディナル カシス・フィズ カシス・ジンジャー カシス&ティー | 各540 |
ライチのリキュール ライチ&ジュース チャイナブルー ライト・オン・パライソ パライソ・エイシア ツュシフェル | 各540 |
もものリキュール ペシェ&ジュース ガルフストリーム ピーチリング トロピカルファジーネーブル ペシェ&ティー | 各540 |
マンゴーのリキュール マンゴースプモーニ マンゴヤン&ジュースその1 マンゴヤン&ジュースその2 マンゴヤンコラーダ マンゴー&ティー | 各540 |
SOIRITSCOCKTAIL
ベルヴェデール・ウォッカ ジンライム ジントニック ジンバッグ オレンジブロッサム ジンアップル | 各660 |
タンカレー・ナンバー10 スレッジハンマー ソルティードッグ モスコミュール スクリュードライバー ビッグアップル | 各660 |
JAPANESE
レス西の気まぐれ日本酒 | 700~ |
感謝の焼酎「泥亀」芋・麦 | 600~ |
高級紀州産南高梅酒 オン・ザ・ロック お湯or水割り ソーダ・ジンジャー割り ビール割り | 550 |
山崎 12year ストレート オン・ザ・ロック お湯or水割り ソーダ割り(ハイボール) | 950 |
CHINESE
紹興酒 ・一合 ・二合 | 500~ 980~ |
レス西の気まぐれ果実酒 オン・ザ・ロック お湯or水割り ソーダ割り ジンジャー割り | 520 |
キンモクセイのお酒 オン・ザ・ロック お湯or水割り ソーダ割り ジンジャー割り | 520 |
BOTTLEWINE
DOMAINE DE BARON' ARQUES | 11,500 |
SEGLA | 12,000 |
SEQUOIA GROVE NAPA VALLEY | 15,000 |
THE PRISONER | 15,800 |
PIEMONTE BARBERA Glass 650 | 3,000 |
TOSO CABERNET SAUVIGNON Glass 650 | 3,600 |
CHATEAU MARSAU | 7,800 |
CHATEAU TOUR CARNET 2011 | 7,800 |
PIEMONTE CORTESE Glass 650 | 3,000 |
SACCHETTO PINOT GRIGIO Glass 680 | 3,200 |
DOMAINE PINSON CHABLIS | 6,800 |
SEQUOIA GROVE CHARDONNAY | 11,500 |
PALERMO 2015 | 17,500 |
MACHETE 2015 | 18,000 |
HEITZ CELLER MARTHA'S VINEYARO | ASK |
SENA 2013 | ASK |
COMA ALTA 2011 | 11,800 |
DOMAINE DE BARON'ARQUES CHARDONNAY | 12,000 |
RENE BRISSET CHAMPAGNE | 8,500 |
NON-ALCOHOL
カールユング ※ノンアルコールワイン ・白:ツースリング ・赤:カベルネ・ツーヴィニョン | 530
|
無農薬栽培の煎茶 | 260 |
無農薬栽培のほうじ茶 | 260 |
キンモクセイお茶(HOT) | 260 |
びわの葉のお茶(HOT) | 260 |
ペリュ | 460 |
コカ・コーラ | 260 |
ウィルキンソンジンジャーエール | 260 |
FRUIT-JUICE
シチリア産のマンダリンオレンジジュース | 370 |
シチリア産のブラッドオレンジジュース | 260 |
青森県産のりんごジュース | 260 |
ワイナリーこだわりの葡萄ジュース | 260 |
パインアップルジュース | 260 |
グレープフルーツジュース | 460 |
マンゴージュース | 260 |
果実のフレーバーソーダー ・ハックルベリーソーダ ・ライチソーダ ・トリプルベリーソーダ ・キウイソーダ ・パッションフルーツソーダ ・ピンクグレープフルーツソーダ ・ライムソーダ ・グレープフルーツスパーク | 各260
|